Mayo | ||
Imagen | Día | Hora |
Rocío de Sevilla – el Salvador | 29 | 20:15 horas |
Rocío de Sevilla – el Salvador | 1 | 19:30 horas |
San José Obrero | 3 | 19:00 horas |
Araceli | 9 | 20:15 horas |
Salud de San Isidoro | 10 | 19:30 horas |
Alegría | 17 | 19:00 horas |
Rocío de la Macarena | 20 | 7:30 horas |
Rocío de Triana | 20 | 8:00 horas |
Rocío del Cerro del Águila | 20 | 9:00 horas |
Rocío de Sevilla Sur | 21 | 9:00 horas |
Rocío de Sevilla – el Salvador | 21 | 9:00 horas |
Rocío Castrense | 21 | 9:00 horas |
María Auxiliadora de San Vicente | 22 | 19:30 horas |
María Auxiliadora de Triana | 24 | 18:30 horas |
María Auxiliadora de Nervión | 24 | 19:00 horas |
Rocío de Sevilla Sur | 27 | 19:00 horas |
Rocío Castrense | 27 | 18:00 horas |
Rocío del Cerro del Águila | 28 | 18:00 horas |
Rocío de la Macarena | 28 | 18:00 horas |
Rocío de Triana | 28 | 20:30 horas |
Rocío de Sevilla – el Salvador | 28 | 19:00 hroas |
María Auxiliadora de la Trinidad | 30 | 19:00 horas |
Anunciación Juan XXIII | 30 | 20:30 horas |
Desamparados | 30 | 19:30 horas |
Pastora de San Antonio | 30 | 20:00 horas |
Virgen del Prado | 31 | 19:00 horas |
Pastora de Capuchinos | 31 | 19:30 horas |
Junio | ||
Imagen | Día | Hora |
Hiniesta | 3 | 19:30 horas |
Hiniesta | 4 | 20:00 horas |
San Antonio de Padua | 6 | 20:00 horas |
Candelaria de Madre de Dios | 13 | 20:00 horas |
Inmaculado Corazón de Torreblanca | 13 | 20:30 horas |
Inmaculado Corazón de María de Heliópolis | 13 | 21:00 horas |
Sagrado Corazón de Jesús | 14 | 19:30 horas |
Julio | ||
Imagen | Día | Hora |
Carmen de San Leandro | 11 | 20:00 horas |
Carmen de San Gil | 11 | 20:00 horas |
Carmen de su Eminencia | 11 | 20:00 horas |
Carmen de Calatrava | 15 | 19:30 horas |
Carmen de Santa Catalina | 16 | 21:00 horas |
Carmen del Santo Ángel | 17 | 20:00 horas |
Carmen del puente de Triana | 19 | 19:00 horas |
Carmen de Calatrava | 26 | 20:00 horas |
Agosto | ||
Imagen | Día | Hora |
Virgen de los Reyes | 15 | 8:00 horas |
Septiembre | ||
Imagen | Día | Hora |
Guadalupe de San Buenaventura | 8 | 21:30 horas |
Juncal | 12 | 19:30 horas |
Luz | 12 | 21:00 horas |
Pastora de Triana | 19 | 19:15 horas |
Pastora de Santa Marina | 20 | 19:00 horas |
Sastres | 26 | 19:00 horas |
Valvanera | 26 | 19:00 horas |
Mercedes de la Puerta Real | 26 | 18:45 horas |
Buen Aire | 26 | 20:30 horas |
Inmaculado Coracón de María de Torreblanca | 27 | 9:00 horas |
Santa Lucía | Sin decidir | 11:00 horas |
Octubre | ||
Imagen | Día | Hora |
Cabeza | 3 | 18:30 horas |
Divina Enfermera | 3 | 19:30 horas |
Encarnación | 4 | 19:30 horas |
Rosario dos de mayo | 10 | Por decidir |
Rosario del Barrio León | 10 | 18:45 horas |
Rosario de los Humeros | 12 | 7:00 – 11:00 |
Pilar | 12 | 18:00 horas |
Madre de Dios del Rosario | 12 | 19:30 horas |
Montemayor | 17 | 18:30 horas |
Sierra | 18 | 11:00 horas |
Nieves | 18 | 19:00 horas |
Rosario de San Julián | 18 | 19:00 horas |
Rosario de la Macarena | 25 | Por decidir |
Guadalupe Misericordia | 31 | 19:30 horas |
Noviembre | ||
Imagen | Día | Hora |
Rosario de Santa Catalina | 1 | Por decidir |
Rosario de San Vicente | 1 | Por decidir |
Prado | 8 | 19:00 horas |
Amparo | 9 | 17:45 horas |
Todos los Santos | 9 | Por decidir |
Diciembre | ||
Imagen | Día | Hora |
Pura y Limpia | 6 | 18:00 horas |
Rocío de Sevilla – El Salvador | 22 | 22:00 horas |
viernes, 1 de mayo de 2015
La guía de las procesiones de Gloria en Sevilla.
FOCOIS, te ofrece toda y cada una de las procesiones de Gloria de Sevilla en 2015.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Muchas gracias por dejar tu comentario.